HD-kanavat
HD-kanavat sivulta löytyy lista kaikista Suomen kaapeli-, antenni- ja satelliittioperaattoreilta löytyvistä HDTV-teräväpiirtokanavista.
Ilmoitathan meille, jos jollekin operaattorille on tullut uusia HD-kanavia tai jos taulukossa on virheitä.
| A i n a |
A n v i a |
D N A W |
E l i s a |
L u m o t v (* |
S o n e r a (** |
T T V |
C a n a l D |
V i a s a t |
M a x i v i s i o n |
D N A |
T V V |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Animal Planet HD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| BBC HD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| Canal+ Extra HD | x | |||||||||||
| Canal+ First HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Canal+ Hits HD | x | |||||||||||
| Canal+ Premier HD | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Canal+ Series HD | ||||||||||||
| Canal+ Sport HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| Canal+ Sport Extra HD | x | |||||||||||
| Canal+ Urheilu HD | x | x | x | |||||||||
| Discovery HD Showcase | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| ESPN America HD | x | x | x | |||||||||
| Eurosport HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| Eurosport 2 HD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Fashion TV HD | x | |||||||||||
| History HD | x | x | x | x | x | |||||||
| iConcerts HD | x | x | ||||||||||
| Katsomo Valioliiga HD | x (*** | |||||||||||
| Luxe HD | x | |||||||||||
| MTV3 HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
| MTV3 MAX F1 HD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| MTV Live HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| MyZen.tv HD | x | x | x | |||||||||
| National Geographic HD | x | x | x | x | x | |||||||
| National Geographic WILD HD | x | x | x | x | ||||||||
| Nelonen HD | x | x | x | x | x | x | x | |||||
| Nelonen Kino HD | x | x | x | |||||||||
| Nelonen Maailma HD | x | x | x | |||||||||
| Nelonen Perhe HD | x | x | x | |||||||||
| Nelonen Pro 1 HD | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Nelonen Pro 2 HD | x | x | x | x | x | x | ||||||
| Outdoor HD | x (*** | |||||||||||
| Silver HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| SuomiTV HD | x | x | ||||||||||
| SVT1 HD | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
| SVT2 HD | x | x | ||||||||||
| TNT7 HD | x | x | ||||||||||
| TV1000 HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
| TV3HD | x | |||||||||||
| WildTV HD | x | x | ||||||||||
| Yle HD | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
|
|
|
|
|
|
| x = Kanava saatavilla |
| *) = Kanavavalikoima saattaa vaihdella paikkakunnittain |
| **) = Kanavavalikoima saattaa vaihdella paikkakunnittain ja Soneran valokuituverkon kanavavalikoima voi olla eri, kuin kaapelitelevisioverkossa |
| ***) = Kanava on saatavilla vain IPTV:n kautta (esim. Soneran Koti TV, Elisa Viihde tai Lumotv IPTV). |



